Hub · Nîmes
Fit Hub Nîmes
Comparez l'ensemble des offres 12 mois d'abonnement de ces 3 enseignes, ou optez pour les 3 avec un seul abonnement Platinum : 8 clubs à Nîmes, tout le réseau de chaque enseigne et les options incluses.
| Choisir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 12 mois d'abonnement | 275 € | 295 € | 345 € | 495 € |
| Lien GymHub | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire |
| Frais d'inscription | ||||
| Prix normal | 429 € soit −35 % | 439 € soit −32 % | 563,80 € soit −38 % | 2 367,80 € soit −79 % |
| Accès illimités | ||||
| Appli | ||||
| RDV nutrition | ||||
| Accès multi-club | ||||
| Sièges massants | ||||
| Zone cellulite | ||||
| Sauna | ||||
| Cours collectifs | ||||
| Cours VOD | ||||
| Espace aquatique | ||||
| HYROX et cross training | ||||
| Boxing | ||||
| Hammam | ||||
| Fontaine à boissons HY'GO | ||||
| Bike avec coach | ||||
| QR code | ||||
| Sac de goodies (selon disponibilité) | Offert | |||
| Lien GymHub | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire |
Offres réservées aux non-abonnés de ces clubs. Chaque offre suit les CGV de son club ; le Platinum suit les CGV Platinum GymHub.



